微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15600362816 |
所屬分類:電氣儀器 |
投 訴 |
8路隔離計數器 | ||
通道數 | 8路多功能計數器 | |
計數器位數 | 32位 | |
數據傳輸方式 | DMA,可編程I/O | |
計數器功能 | CI:邊沿計數、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、位置測量 (基于增量式編碼器) |
|
CO:脈沖輸出 | ||
*大輸入頻率 | 1MHz | |
存儲器深度 | 1K點FIFO | |
最小電平脈寬 | 500nS | |
電壓范圍 | 0~48V | |
采樣方式 | CI:單點(按需)生成、有限點生成、連續生成 | |
CO:單點(按需)生成、有限點生成、連續生成 | ||
隔離輸入 | ||
隔離輸入通道 | 32 Line | 8路CTR,每路CTR有3組隔離輸入 8路附加PFI通道 |
輸入信號類型 | 0~48V的單端、差分信號、NPN/PNP型傳感器信號 | |
觸發方式 | 開始觸發、暫停觸發 | |
隔離輸出 | ||
隔離輸出通道 | 8Line | 8路隔離輸出 |
輸出信號接線方式 | Sink方式: 外部供電范圍: 5~48V,不能超過60V; 每通道最大開關切換電流:100mA 每通道最大浪涌電流:600mA |
|
*大輸出速率 | 1MHz | |
最小輸出脈寬 | 1uS | |
隔離電壓 | ||
通道間隔離 | 60 VDC | |
通道對地隔離 | 60 VDC |
2025-07-11 機械
2025-07-11 機械
2025-07-10 機械
2025-07-10 機械
2025-07-09 機械
2025-07-09 機械
2025-07-08 機械
2025-07-08 機械
2025-07-07 機械
2025-07-07 機械
京牌出租正規公司 在線3D打印 極客123 短信驗證碼 魔域 CBA直播 NBA直播 WPS官網 大唐風暴官網
Copyright © 2025 www.sgpld.com Inc. All Rights Reserved. 中國分類網 版權所有
鄂ICP備19009404號-10